
青岛东南船务代理有限公司前身是宁波港东南物流集团有限公司青岛分公司,成立于2012年7月,公司注册资本 500万,实缴资本 500万,年操作量 60000TEU,现有员工80余名。
总部东南物流集团成立于2008年,是宁波舟山港股份公司与东南物流货柜有限公司共同投资的5A级大型综合物流企业,注册资金10,000万。集团公司总资产超过5亿元人民币,以自建大楼“东南大厦”为总部,在沿海城市及长江经济带设立了40多家分支机构,员工总数1200多人,年海运进出口量达167万标箱,位列中国国际货运代理企业海运百强第四名。
青岛东南资质:
NVOCC资质、JC TRANS、WIFFA、ISEA、富达会青岛口岸会长等货运代理协会成员
公司已通过ISO9001认证、AAA物流企业认证、AAA信用等级。
10家船公司全航线一级代理: CMA/MSC/EMC/HMM/YML/KMTC/PANOCEAN/WHL/ASL/SINOKOR
5家船公司危险品签约一代:CMA/MSC/HMM/YML/KMTC
| 起运港 | 航线 | 船东 | 联系人 | 电话 | 微信 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛 QINGDAO | 南美东 EASTERN SOUTH AMERICA | MSC | 刘经理 | 13455230385 | ||
青岛 QINGDAO | 南美东 EASTERN SOUTH AMERICA | CMA | 刘经理 | 13455230385 | ||
青岛 QINGDAO | 新马越泰 SG&MY&VN&TH | HMM | 刘珊珊 | 18661756033 | ||
青岛 QINGDAO | 印尼 菲律宾 ID&PH | HMM | 刘珊珊 | 18661756033 | ||
青岛 QINGDAO | 美西 US WEST COAST | EMC | 付经理 | 13853814722 | ||
青岛 QINGDAO | 美东 US EAST COAST | CMA | 付经理 | 13853814722 | ||
青岛 QINGDAO | 红海 RED SEA | CMA | 刘经理 | 13455230385 | ||
青岛 QINGDAO | 北非 NORTH AFRICA | MSC | 刘珊珊 | 18661756033 | ||
青岛 QINGDAO | 欧基港 EU BASE PORTS | MSC | 刘珊珊 | 18661756033 | ||
青岛 QINGDAO | 地东 EAST MED | MSC | 刘经理 | 13455230385 | ||
青岛 QINGDAO | 东非 EAST AFRICA | MSC | 刘经理 | 13455230385 | ||
日照 RIZHAO | 南美东 EASTERN SOUTH AMERICA | MSC | 刘经理 | 13455230385 | ||
日照 RIZHAO | 南美东 EASTERN SOUTH AMERICA | CMA | 刘经理 | 13455230385 | ||
日照 RIZHAO | 美西 US WEST COAST | HMM | 付经理 | 13853814722 | ||
日照 RIZHAO | 新马越泰 SG&MY&VN&TH | HMM | 刘珊珊 | 18661756033 | ||
日照 RIZHAO | 印尼 菲律宾 ID&PH | HMM | 刘珊珊 | 18661756033 | ||
日照 RIZHAO | 美西 US WEST COAST | EMC | 付经理 | 13853814722 | ||
日照 RIZHAO | 美东 US EAST COAST | CMA | 付经理 | 13853814722 | ||
日照 RIZHAO | 红海 RED SEA | CMA | 刘经理 | 13455230385 | ||
日照 RIZHAO | 北非 NORTH AFRICA | MSC | 刘珊珊 | 18661756033 | ||
日照 RIZHAO | 欧基港 EU BASE PORTS | MSC | 刘珊珊 | 18661756033 | ||
日照 RIZHAO | 地东 EAST MED | MSC | 刘经理 | 13455230385 | ||
日照 RIZHAO | 东非 EAST AFRICA | MSC | 刘经理 | 13455230385 | ||
日照 RIZHAO | 新马越泰 SG&MY&VN&TH | MSC | 刘经理 | 13455230385 | ||
日照 RIZHAO | 印尼 菲律宾 ID&PH | MSC | 刘经理 | 13455230385 | ||
青岛 QINGDAO | 新马越泰 SG&MY&VN&TH | MSC | 刘经理 | 13455230385 | ||
青岛 QINGDAO | 印尼 菲律宾 ID&PH | MSC | 刘经理 | 13455230385 |


