
安海物流集团创立于1995年,是经国家商务部、交通运输部及海关总署联合批准设立的一级国际货运代理企业,具备完备的国际货代资质与跨境物流运营能力。集团总部设于天津,并在上海、青岛、宁波、长沙、深圳等地设立分支机构,形成覆盖华东、华北、华南及中西部的业务网络。公司主营业务涵盖集装箱整箱海运、拼箱海运、散杂货运输、船舶租赁、航空包机、海铁联运、公铁水多式联运、保税及非保税仓储、城市配送、进出口报关报检、国际运输保险等全链条综合物流服务。依托多年行业积淀,已与COSCO、EMC、MSK、YML、ONE、ZIM、MCC、HMM、HPL、OOCL、CMA、MSC、TS-LINE、UNIFEEDER、SITC、PIL、WHL等全球主流船公司建立长期稳定合作关系。优势航线辐射广泛,包括欧洲全境、地中海沿岸、黑海区域、北非、南非、西非、东非、南美主要港口、东南亚各国、中东地区、印巴次大陆、红海沿岸、澳大利亚及新西兰、美国与加拿大等重点市场。公司坚持‘客户满意为前提、创新服务为驱动’的经营理念,凭借专业化操作团队、标准化作业流程与数字化信息平台,持续优化成本与时效,以具竞争力的价格承接全球各主要港口及内陆城市的海运与空运业务,致力于为客户提供安全、高效、透明、可追溯的一流国际物流解决方案。





















| 起运港 | 航线 | 船东 | 联系人 | 电话 | 微信 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波 NINGBO | 印尼 菲律宾 ID&PH | EMC | 石昕毅 | 13506687422 | ||
宁波 NINGBO | 新马越泰 SG&MY&VN&TH | EMC | 石昕毅 | 13506687422 | ||
天津 TIANJIN | 欧基港 EU BASE PORTS | MSC | 李忠智 | 18221818921 | ||
深圳 SHENZHEN | 欧基港 EU BASE PORTS | EMC | 李忠智 | 18221818921 | ||
深圳 SHENZHEN | 欧基港 EU BASE PORTS | COSCO | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 欧基港 EU BASE PORTS | YML | 李天明 | 13917815925 | ||
上海 SHANGHAI | 红海 RED SEA | YML | 贡玥敏 | 13817589353 | ||
上海 SHANGHAI | 黑海 BLACK SEA | YML | 田丹凤 | 13661673141 | ||
上海 SHANGHAI | 地西 WEST MED | YML | 张忠鹏 | 13817326739 | ||
上海 SHANGHAI | 地东 EAST MED | YML | 伊绵猛 | 15316788873 | ||
上海 SHANGHAI | 地东 EAST MED | WHL | 陆俊林 | 13651884797 | ||
上海 SHANGHAI | 红海 RED SEA | WHL | 刘志伟 | 13916491126 | ||
上海 SHANGHAI | 印巴 INDIA | WHL | 伊绵猛 | 15316788873 | ||
上海 SHANGHAI | 中东 MIDDLE EAST | WHL | 周波 | 13482490331 | ||
上海 SHANGHAI | 中东 MIDDLE EAST | UNIFEEDER | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 印巴 INDIA | UNIFEEDER | 张俊杰 | 17721297723 | ||
上海 SHANGHAI | 红海 RED SEA | UNIFEEDER | 田丹凤 | 13661673141 | ||
上海 SHANGHAI | 东非 EAST AFRICA | UNIFEEDER | 周波 | 13482490331 | ||
上海 SHANGHAI | 中东 MIDDLE EAST | RCL | 张俊杰 | 17721297723 | ||
上海 SHANGHAI | 欧洲偏港 EU-OTHER | ONE | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 欧基港 EU BASE PORTS | ONE | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 南非 SOUTH AFRICA | ONE | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 黑海 BLACK SEA | ONE | 贡玥敏 | 13817589353 | ||
上海 SHANGHAI | 地西 WEST MED | ONE | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 地东 EAST MED | ONE | 伊绵猛 | 15316788873 | ||
上海 SHANGHAI | 北非 NORTH AFRICA | ONE | 潘军 | 18916004829 | ||
上海 SHANGHAI | 印尼 菲律宾 ID&PH | MSC | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 新马越泰 SG&MY&VN&TH | MSC | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 欧洲偏港 EU-OTHER | MSC | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 欧基港 EU BASE PORTS | MSC | 刘志伟 | 13916491126 | ||
上海 SHANGHAI | 南美西 WESTERN SOUTH AMERICA | MSC | 欧厚伟 | 13641996645 | ||
上海 SHANGHAI | 南非 SOUTH AFRICA | MSC | 郭莉莉 | 13817026686 | ||
上海 SHANGHAI | 黑海 BLACK SEA | MSC | 潘军 | 18916004829 | ||
上海 SHANGHAI | 地西 WEST MED | MSC | 郭莉莉 | 13817026686 | ||
上海 SHANGHAI | 地东 EAST MED | MSC | 夏捷 | 15900416390 | ||
上海 SHANGHAI | 北非 NORTH AFRICA | MSC | 欧厚伟 | 13641996645 | ||
上海 SHANGHAI | 澳大利亚 AUSTRALIA | HMM | 刘纾羽 | 13816629734 | ||
上海 SHANGHAI | 地东 EAST MED | HMM | 李天明 | 13917815925 | ||
上海 SHANGHAI | 中东 MIDDLE EAST | EMC | 杨阿敏 | 18221229382 | ||
上海 SHANGHAI | 欧洲偏港 EU-OTHER | EMC | 张忠鹏 | 13817326739 | ||
上海 SHANGHAI | 欧基港 EU BASE PORTS | EMC | 张俊杰 | 17721297723 | ||
上海 SHANGHAI | 红海 RED SEA | EMC | 许辛毅 | 13301645898 | ||
上海 SHANGHAI | 黑海 BLACK SEA | EMC | 张忠鹏 | 13817326739 | ||
上海 SHANGHAI | 东非 EAST AFRICA | EMC | 陆俊林 | 13651884797 | ||
上海 SHANGHAI | 地西 WEST MED | EMC | 周波 | 13482490331 | ||
上海 SHANGHAI | 地东 EAST MED | EMC | 潘军 | 18916004829 | ||
上海 SHANGHAI | 红海 RED SEA | CUL 中联航运 | 刘志伟 | 13916491126 | ||
上海 SHANGHAI | 中东 MIDDLE EAST | COSCO | 田丹凤 | 13661673141 | ||
上海 SHANGHAI | 欧洲偏港 EU-OTHER | COSCO | 袁辰 | 15901798734 | ||
上海 SHANGHAI | 南非 SOUTH AFRICA | COSCO | 李忠智 | 18221818921 | ||
上海 SHANGHAI | 地西 WEST MED | COSCO | 胡佳俊 | 18017889299 | ||
上海 SHANGHAI | 地东 EAST MED | COSCO | 贡玥敏 | 13817589353 | ||
宁波 NINGBO | 黑海 BLACK SEA | YML | 黄翔 | 18758482955 | ||
宁波 NINGBO | 地东 EAST MED | YML | 黄翔 | 18758482955 | ||
宁波 NINGBO | 地西 WEST MED | YML | 石昕毅 | 13506687422 | ||
宁波 NINGBO | 欧基港 EU BASE PORTS | HMM | 刘纾羽 | 13816629734 | ||
宁波 NINGBO | 地西 WEST MED | HMM | 石昕毅 | 13506687422 | ||
宁波 NINGBO | 北非 NORTH AFRICA | HMM | 刘纾羽 | 13816629734 | ||
宁波 NINGBO | 北非 NORTH AFRICA | EMC | 刘纾羽 | 13816629734 | ||
宁波 NINGBO | 黑海 BLACK SEA | EMC | 黄翔 | 18758482955 | ||
宁波 NINGBO | 地西 WEST MED | EMC | 石昕毅 | 13506687422 | ||
宁波 NINGBO | 地东 EAST MED | EMC | 黄翔 | 18758482955 | ||
宁波 NINGBO | 红海 RED SEA | EMC | 刘纾羽 | 13816629734 | ||
宁波 NINGBO | 欧洲偏港 EU-OTHER | EMC | 刘纾羽 | 13816629734 |







