客服热线
0592-5689577
工作时间:8:30-18:00
广告咨询:13860420143
截提单 | 截进场 | 截申报 | 截放行 | 截VGM |
---|---|---|---|---|
周五 14:00 | 周六 12:00 | 周六 12:00 | 周六 18:00 | 周六 12:00 |
船名 | 船舶定位 | 航次 | 开航日期 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|
ONE CYGNUS | 船舶定位 | 003W7 | 2019/12/03( 周二) | 2020/01/07( 周二) |
YM WELLHEAD | 船舶定位 | 025W9 | 2019/12/10( 周二) | 2020/01/14( 周二) |
YM WELLSPRING | 船舶定位 | 004W | 2019/12/17( 周二) | 2020/01/21( 周二) |
YM WITNESS | 船舶定位 | 024W | 2019/12/24( 周二) | 2020/01/28( 周二) |
ONE STORKK | 船舶定位 | 007W | 2019/12/31( 周二) | 2020/02/04( 周二) |
※ 备注:预计到港时间仅供参考。 |
船名 | 船舶定位 | 航次 | 开航日期 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|
YM WHOLESOME | 船舶定位 | 023W | 2020/01/07( 周二) | 2020/02/11( 周二) |
YM WORTH | 船舶定位 | 023W1 | 2020/01/14( 周二) | 2020/02/18( 周二) |
※ 备注:预计到港时间仅供参考。 |
费用名称 | 单位 | 币种 | 单票价格 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单证费 | B/L | CNY | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电放费 | B/L | CNY | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
订舱费 | B/L | CNY | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
订舱代理费 | B/L | CNY | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信息传输费 | B/L | CNY | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
港建费 | CTNR | CNY | - | 64 | 96 | 96 | 96 | 64 | 96 | 64 | 96 |
码头操作费 | CTNR | CNY | - | 609 | 798 | 798 | 1198 | 849 | 1098 | 609 | 798 |
ESF | CTNR | CNY | - | 50 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
备注 |
特种柜码头操作费适用于普通特种柜,超限特种柜费用请与船公司或代理确认。 |